VI. Fohlenchampionat 2009
im Zuchtbezirk Neue Bundesländer / Berlin
Endring der Trakehner Stutfohlen
| Nr. | Vater | Mutter | Muttervater | Platzierung | Züchter/Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Camaro | Verantwortung | E.H. Leonardo | Ia | Heike Ditzel, 3604 Völkershausen |
| 45 | Lichtblick | Ib | Sächsisches Hauptgestät Graditz | ||
| 4 | Editorial | Lilly Marlen | Elkadi II | ohne | Z: Karl Friedrich Peters, 39524 Wust.
B: Eberhard Biermann, 39319 Klitznick |
| 5 | Occacio | Prima Vista | E.H. Hohenstein | ohne | Tino Leipold, 1811 Ribnitz Damgarten |
| 9 | Sanssouci | PS, SPS Altena II | Inster Graditz | ohne | Hans-Otto Loewe, 09661 Striegistal, OT Marbach |
| 16 | Editorial | Polarnacht X | Uckermärker | ohne | Maximilian Wehner, 39517 Weiße Warte |
Endring der Trakehner Hengstfohlen
| Nr. | Vater | Mutter | Muttervater | Platzierung | Züchter/Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Harlem Go | Nikita | E.H. Sixtus | Ia | Maik Orzechowski, 03149 Forst |
| 22 | E.H Gribaldi | Sunshine Lady II | E.H. Hohenstein | Ib | Eberhard Wiegand, 99189 Gebesee |
| 26 | Dramatiker | Germania | Lamarc | ohne | Friedhelm Mencke, Gestüt Ganschow, 18276 Ganschow |
| 27 | Freudenfest | Rebekka III | Wettsport | ohne | Thomas Richter, 09575 Eppendorf |
| 38 | Hidalgo | Isabeau III | Schiffon | ohne | Peter u. Erika Bulang, 01920 Nebelschütz OT Piskowitz |
| 43 | Halimey Go | La Donna TN | Donaufürst | ohne | Klaus Dieter Marggraf, Gestüt Terra Nova, 19089 Crivitz |
Gesamtsieger des Takehner Fohlenchampionats 2009 in Graditz
Aus den Siegerfohlen (Platzierung Ia) und den Reservesiegerfohlen (Ib) der beiden Endringe des Fohlenchampionats ermittelt.
Gesamtsieger
Nr. 44, Hengstfohlen v. Harlem Go aus der Nikita v. E.H. Sixtus
Züchter/Besitzer: Maik Orzechowski, 03149 Forst
Gesamtreservesieger
Nr. 12, Stutfohlen v. Camaro aus der Verantwortung v. E.H. Leonardo
Züchter/Besitzer: Heike Ditzel, 36404 Völkershausen