|
VI. Trakehner Fohlenchampionat 2009 im Zuchtbezirk Neue Bundesländer/Berlin am 29. August 2009 auf dem Gelände des Sächsischen Hauptgestüts Graditz Teilnehmer und Ergebnisse |
|
|
| Endring der Trakehner Stutfohlen |
| Kat.-Nr. | Vater | Mutter | Muttervater | Platzierung | Besitzer/Züchter |
| 12 | Camaro | Verantwortung | EH Leonardo | Heike Ditzel, 36404 Völkershausen |
| 45 | Lichtblick | Ib | Sächsisches Hauptgestüt Graditz |
| 4 | Editorial | Lilly Marlen | Elkadi II | ohne | Zü.:Karl Friedrich Peters, 39524 Wust Bes.:Eberhard Biermann, 39319 Klitznick |
| 5 | Occacio | Prima Vista | EH Hohenstein | ohne | Tino Leipold, 18311 Ribnitz Damgarten |
| 9 | Sanssouci | PS,SPS Altena II | Inster Graditz | ohne | Hans-Otto Loewe, 09661 Striegistal, OT Marbach |
| 16 | Editorial | Polarnacht X | Uckermärker | ohne | Maximilian Wehner, 39517 Weiße Warte |
|
|
|
|
| Endring der Trakehner Hengstfohlen |
| Kat.-Nr. | Vater | Mutter | Muttervater | Platzierung | Besitzer/Züchter |
| 44 | Harlem Go | Nikita | EH Sixtus | Ia | Maik Orzechowski, 03149 Forst |
| 22 | EH Gribaldi | Sunshine Lady II | EH Hohenstein | Ib | Eberhard Wiegand, 99189 Gebesee |
| 26 | Dramatiker | Germania | Lamarc | ohne | Friedhelm Mencke, Gestüt Ganschow, 18276 Ganschow |
| 27 | Freudenfest | Rebekka III | Wettsport | ohne | Thomas Richter, 09575 Eppendorf |
| 38 | Hidalgo | Isabeau III | Schiffon | ohne | Peter u. Erika Bulang, 01920 Nebelschütz OT Piskowitz |
| 43 | Halimey Go | La Donna TN | Donaufürst | ohne | Klaus Dieter Marggraf, Gestüt Terra Nova, 19089 Crivitz |
|
|
|
Aus den Siegerfohlen (Platzierung Ia) und den Reservesiegerfohlen (Platzierung Ib) der beiden Endringe wurden Sieger und Reservesieger des Fohlenchampionats ermittelt: |
| Gesamtsieger des Trakehner Fohlenchampionats 2007 in Graditz: |
| 44 | Harlem Go | Nikita | EH Sixtus | F. | Maik Orzechowski, 03149 Forst |
| Gesamtreservesieger des Trakehner Fohlenchampionats 2007 in Graditz: |
| 12 | Camaro | Verantwortung | EH Leonardo | F. | Heike Ditzel, 36404 Völkershausen |